手持糖度計是一種通過測量水溶液的折射率來測量其濃度的儀器。水溶液使光的方向發(fā)生偏折。光的偏折可以隨溶液濃度的增加而成正比增加。
本公司手持糖度計系列產品,具有各種測量范圍,用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度,廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業(yè)部門及農業(yè)生產和科研中。 適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、果醬、糖稀,液糖和各種水果等含糖分較多產品的糖度測量、果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發(fā)貨前檢驗等,在水果從種植至銷售的過程中,它可測定準確的收采時期, 作甜度分級分類...此外,在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應用,用于檢測水溶性切削液(切削油)、乳化液、磨削液、拉絲油、攻絲油、切割液、脫模劑等工業(yè)用油的重量百分比濃度,為準確地配制削液(切削油)、乳化液、磨削液、拉絲油、攻絲油、切割液、脫模劑提供了大的方便,可應用于管理清洗金屬加工件用的清洗液的污濁程度.
本廠生產銷售的手持糖度計系列產品,具有各種測量范圍,0-5/10/20/32/50/80/90/58-92%等。
| 型號 | 測量范圍 | 小 | 大小(毫米) | 重量/克 |
| 糖度計-Brix | ||||
| HT110 | 0-5% BRIX (糖) | 0.1%% | 30*40*205 | 200/240 |
| HT111 | 0~10% Brix(糖) | 0.1% | 28/30*40*205 | 200/275 |
| HT112 | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | 28/30*40*205 | 200/240 |
| HT113 | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 |
| HT114 | 28~62% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| HT115 | 45~82% Brix(糖) | 0.5% | 28/30*40*120 | 1120/195 |
| HT118 | 0~120% Brix糖) | 0.5% | 29/30*40*155 | 195/215 |
| HT116B | 58~92% Brix(糖) | 0.5% | 28*40*120 | 170 |
| HT119B | 1.435~1.520ND(折射率) | 0.001ND | 28*40*120 | 170 |
| HT1150 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | 28/30*40*150 | 1120/200 |
| HT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | 29/30*40*155 | 195/215 |
| 鹽度計-Salinity | ||||
| HT211 | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ | 28/30*40*205 | 200/275 |
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | |||
| HT212 | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 |
| HT214 | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |||
| 尿比重計-Urine Protein/clinical | ||||
| HT311 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 28/30*40*171 | 168/215 |
| 1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | |||
| HT312 | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | |||
| 1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | |||
| 凍液冰點儀-Battery/Antifreeze/Cleaning Fluid | ||||
| HT411 | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| P:-50℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||
| B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| HT411B | E:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||
| P:-60℉~32℉(凍液冰點) | 10℉ | |||
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| HT412 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| HT412B | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||
| N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| HT413 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 1℃ | |||
| HT414 | E:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| P:-50℃~0℃(凍液冰點) | 1℃ | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | |||
| HT415 | D:0~100%(凍液濃度) | 5% | 28/30*40*150 | 1120/200 |
| E:-60℃~0℃(凍液冰點) | 5℃ | |||
| B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | |||
| 蜂蜜計-Honey | ||||
| HT116 | 58~90% Brix(糖) | 1% | 29/30*40*160 | 200/220 |
| 38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | |||
| 10~33% Water(含水量) | 1% | |||
| 酒精葡萄酒濃度計-Alcohol/Grape wine | ||||
| HT501W | 0~60%;60~120%;W/W | 1%,2.5% | 28/30*40*205 | 200/240 |
| HT511V | 0~60%;60~120%;V/V | 1%,2% | 28/30*40*205 | 200/240 |
| HT512 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 |
| 0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | |||
| HT513 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 |
| HT514 | 0~25% VOL(酒) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 |
| 0~20°Baume′(波美度) | 0.2°Be' | |||
| 牛奶濃度計/豆?jié){甜度計-Milk -soya-bean milk | ||||
| HT612 | 0~20% Milk(牛奶) | 0.2% | 28/30*40*160 | 1120/205 |
| HT613 | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~25% 豆汁 | 0.5% | |||
| OE | ||||
| HT701 | 0~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | |||
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||
| HT702 | 0~170°Oe | 2°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 |
| HT703 | 30~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||
| HT704 | 0~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||
| HT705 | 0~190°Oe | 2°Oe | 28/30*40*150 | 1120/200 |
| 0~38°KMW Babo | 0.4°KMW Babo | |||
| 0-44% Brix | 0.4% Brix | |||
| 礦山乳化液-Mining emulsion | ||||
| HT711 | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% | 28/30*40*170 | 168/215 |
| 0~15% MDT(乳化液) | 0.5% | |||








