| 品牌 | DE | 產(chǎn)品型號(hào) | 150 |
| 測(cè)量范圍 | 250-410nm | 準(zhǔn)確度 | 5% |
| 外形尺寸 | 90(mm) | 重量 | 150(kg) |
| 分辨率 | 500 |
范 圍 | 0-5000mw/cm2 |
顯 示 | 6個(gè)數(shù)值液晶:0-999999mj/cm2 |
尺 寸 | 直徑:90mm高:12mm |
重 量 | 約150克 |
受熱溫度 | 70℃ |
開 關(guān) | ON/OFF檔 |
電 源 | 3.6伏特鋰電池 |
電 功 率 | 100pa可使用1萬多小時(shí) |
套 殼 | 鋁制/不銹鋼制 |
光譜測(cè)量范圍 | 250-410nm |
UV能量計(jì)主要用于測(cè)量UV干燥機(jī)(UV光固機(jī)),UV曝光設(shè)備的能量,例如以下UV材料和技術(shù)工藝:UV油墨,UV涂料,UV膠水,UV印刷,PCB電路板曝光,UV地板漆,UV上光…






